■ Aリーグ: 男子上級(ヘラクレスリーグ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 克紀チーム | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | 2 | ||
31-18 | 26-51 | 32-28 | 28-20 | 0.75 | |||||
2 | 多国籍A | ● | ● | ● | ● | 0-4 | 5 | ||
18-31 | 18-60 | 22-60 | 30-40 | 0.00 | |||||
3 | CRANKY CONDOR | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | 1 | ||
51-26 | 60-18 | 53-35 | 46-36 | 1.00 | |||||
4 | ウエットティッシュ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-3 | 3 | |
28-32 | 60-22 | 35-53 | 34-23 | 39-45 | 0.40 | ||||
5 | バスケ 愛好会 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | 4 | ||
20-28 | 36-46 | 23-34 | 32-54 | 0.00 | |||||
6 | STAFF | ○ | ○ | ○ | 3-0 | ||||
40-30 | 45-39 | 54-32 | 1.00 |
■ Bリーグ: 男子初級(のび太くんリーグ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 高須クリニック | ● | ● | ○○ | ● | 2-3 | 6 | ||||
25-33 | 18-38 | 28-12 33-12 | 19-24 | 0.40 | |||||||
2 | スペースシャトルズ | ●○ | 1-1 | 4 | |||||||
20-40 39-19 | 0.50 | ||||||||||
3 | オーシマ ファミリー | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 2 | |||||
33-25 | 10-09 | 40-25 | 1.00 | ||||||||
4 | 美 | ● | ● | ● | 0-3 | 7 | |||||
9-10 | 6-49 | 31-36 | 0.00 | ||||||||
5 | テューティー フルーティー | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | 1 | ||||
38-18 | 49-06 | 35-10 | 34-26 | 1.00 | |||||||
6 | プーのくまさん | ●● | ● | ● | ●● | 0-6 | 8 | ||||
12-28 12-33 | 25-40 | 10-35 | 15-31 12-24 | 0.00 | |||||||
7 | 技術科 | ○ | ● | 1-1 | 5 | ||||||
24-19 | 26-34 | 0.50 | |||||||||
8 | 角海老クラブ | ○● | ○ | ○○ | 4-1 | 3 | |||||
40-20 19-39 | 36-31 | 31-15 24-12 | 0.80 |
■ Cリーグ: 男女混合(イソップリーグ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 下館 十萬字 | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | 6-0 | 1 | ||
44-29 | 39-26 | 45-24 | 56-37 53-30 | 59-55 | 1.00 | |||||
2 | 暴走 ピノッキヨ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3-2 | 3 | ||
29-44 | 33-20 | 25-24 | 38-13 | 28-35 | 0.60 | |||||
3 | うさぎちゃん同好会 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | 7 | |||
20-33 | 29-51 | 21-24 | 19-43 | 0.00 | ||||||
4 | トラベリング | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-2 | 4 | ||
26-39 | 24-25 | 51-29 | 46-21 | 41-26 | 0.60 | |||||
5 | クリスチーヌ剛田 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1-5 | 6 | |
24-45 | 13-38 | 24-21 | 21-46 | 25-36 | 22-51 | 0.17 | ||||
6 | 多国籍B | ●● | ● | ○ | ● | 1-4 | 5 | |||
37-56 30-53 | 26-41 | 36-25 | 28-39 | 0.20 | ||||||
7 | チーム スガハラ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-1 | 2 | ||
55-59 | 35-28 | 43-19 | 51-22 | 39-28 | 0.80 |
■ Dリーグ: 女子中級(バンビリーグ)
1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | |||||
1 | JUMP GIRLS | ● | ● | ● | 0-3 | 3 | |||
15-42 | 24-26 | 15-38 | 0.00 | ||||||
2 | トラベリング女子 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | 1 | ||
42-15 | 26-24 | 49-40 | 24-33 | 0.75 | |||||
3 | バスケ部 女子 | ○ | ● | ○ | 2-1 | 2 | |||
38-15 | 40-49 | 33-24 | 0.67 |
*順位は,勝率による.同率の場合,得失点差による.