イソップリーグ
〈A〉リーグ
教育科学 Blue Tea ワンダーフォゲール部 寿 大興飯店 勝敗 順位
教育科学 ○41 ●14 ●26 ○40 2−2
Blue Tea ●4 ●20 ●24 ●7 0−4
ワンダーフォゲール部 ○22 ○43 ○28 ●24 3−1
寿 ○28 ○45 ●22 ○53 3−1
大興飯店 ●23 ○52 ○28 ●40 2−2
〈B〉リーグ
アホアホのサチコ UP−UP フォークソングクラブ チームあや しいたけの煮くずれ 高須クリニックV 順位 勝敗
アホアホのサチコ ●12 ○46 ○44 ●14 ●18 2−3
UP−UP ○30 ○38 ○28 ●26 ●23 3−2
フォークソングクラブ ●16 ●8 ○36 ●12 ●22 1−4
チームあや ●4 ●11 ●14 ●8  ●12 0−5
しいたけの煮くずれ ○70 ○30 ○47 ○55 ○49 5−0
高須クリニックV ○25 ○28 ○37 ○29 ●14 4−1
〈C〉リーグ
うさぎちゃん 南葛FC チームあす 体育科4年 JJ`Z 勝敗 順位
うさぎちゃん ●0 ○33 ●35 ○36 2−2 
南葛FC ○20 ○49 ●29 ○35 3−1 
チームあす ●16 ●4 ●4 ●10 0−4 
体育科4年 ○43 ○32 ○62 ○36 4−0 
JJ`Z ●34 ●26 ○28 ●15 1−3 
〈D〉リーグ
P3 Octopuss Garden おししょしゃ 新鮮(フレッシュ) Tutti Frutt クラブハウスマック 順位 勝敗
P3 ○25 ○26 ○28 ○35  ●16 4−1
Octopus`s Garden ●15  ●6 ●10 ●11  ●12 0−5
おししょしゃ ●13 ○20 ○16 ●18  ●16 2−3
新鮮(フレッシュ) ●23 ○12 ●15 ●0 ●16 1−4
Tutti Frutt ●31 ○43 ○20 ○20 ●28 3−2
クラブハウスマック ○33 ○53 ○55 ○55 ○53 5−0